Predmetnik posebnega dela programa (osnovni, razširjeni)

OBVEZNI DEL – (I., II. in II. stopnja)

OSNOVNI DEL

Področje/leto šolanja I. stopnja II. stopnja III. stopnja Fond ur
1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto 7. leto 8. leto 9. leto
Razvijanje samostojnosti 8 8 8 7 7 7 5 5 5 2100
Splošna poučenost 5 5 5 7 7 7 7 7 7 1995
Gibanje in športna vzgoja 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1260
Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3 840
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4 840
Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6 1155
Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 35

OBVEZNI DEL – RAZŠIRJENI PROGRAM

Področje/leto šolanja I. stopnja II. stopnja III. stopnja Fond ur
1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto 7. leto 8. leto 9. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1560
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

 

Dnevi dejavnosti/leto šolanja I. stopnja II. stopnja III. stopnja Fond ur
1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto 7. leto 8. leto 9. leto
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180
Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8 180
Šola v naravi

 

NADALJEVALNI DEL – (IV. stopnja )

OSNOVNI DEL

Področje/leto šolanja IV. stopnja Fond ur
10. leto 11. leto 12. leto
Razvijanje samostojnosti 4 4 4 420
Splošna poučenost 5 5 5 525
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 525
Glasbena vzgoja 2 2 2 210
Likovna vzgoja 3 3 3 315
Delovna vzgoja 9 9 9 945
Izbirne vsebine 2 2 2 210
Število področij 7 7 7
Število ur na teden 30 30 30
Število tednov 35 35 35

RAZŠIRJENI PROGRAM

Področje/leto šolanja IV. stopnja Fond ur
10. leto 11. leto 12. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 525
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

 

Dnevi dejavnosti/število dni letno IV. stopnja Fond ur
10. leto 11. leto 12. leto
Kulturni dnevi 3 3 3 36
Naravoslovni dnevi 3 3 3 36
Športni dnevi 5 5 5 60
Delovni dnevi 6 6 6 72
Šola v naravi


NADALJEVALNI DEL (od 18. do 26. leta starosti)
– raven Učenje za življenje in delo

OSNOVNI DEL  (V. stopnja)

Področje/leto šolanja V. stopnja Fond ur
13. leto 14. leto 15. leto
Razvijanje samostojnosti 4 4 4 420
Splošna poučenost 5 5 5 525
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 525
Glasbena vzgoja 2 2 2 210
Likovna vzgoja 3 3 3 315
Delovna vzgoja 9 9 9 945
Izbirne vsebine 2 2 2 210
Število področij 7 7 7
Število ur na teden 30 30 30
Število tednov 35 35 35

RAZŠIRJENI PROGRAM

Dnevi dejavnosti/število dni letno V. stopnja Skupaj ur
13. leto 14. leto 15. leto
Kulturni dnevi 3 3 3 36
Naravoslovni dnevi 3 3 3 36
Športni dnevi 5 5 5 60
Delovni dnevi 6 6 6 72
Šola samostojnosti
Področje/leto šolanja V. stopnja Fond ur
13. leto 14. leto 15. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 525
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

OSNOVNI DEL (VI. stopnja)

Področje/leto šolanja 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5.leto Fond ur
Splošna znanja 4 4 4 4 3 665
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5 5 4 4 3 735
Kreativna znanja 5 5 5 3 3 735
Šport in rekreacija 3 3 2 2 2 420
Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1 280
Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1 175
Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1 245
Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13 1470
Izbirne vsebine 3 3 3 3 3 525
Skupaj ur tedensko 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35

RAZŠIRJENI PROGRAM

Področje/leto šolanja VI. stopnja Fond ur
16. leto 17. leto 18. leto 19. leto 20. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 875
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo
Dnevi dejavnosti/število dni letno VI. stopnja Skupaj ur
16. leto 17. leto 18. leto 19. leto 20. leto
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 60
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 60
Športni dnevi 5 5 5 5 5 100
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 120
Šola samostojnosti

Dostopnost